この条件での該当件数4件
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 1981年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 498万円 | 5DK | 110.54m² | 104.99m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,498万円 | 3LDK | 107.63m² | 66.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷本郷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩28分 | |||
| 築年 | 1985年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,480万円 | 4LDK | 94.40m² | 45.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県東松山市松山町2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東松山駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 1979年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,180万円 | 3LDK | 75.34m² | 100.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件