この条件での該当件数10件
| 所在地 | 埼玉県川越市南田島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 1981年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 498万円 | 5DK | 110.54m² | 104.99m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,498万円 | 3LDK | 107.63m² | 66.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 群馬県安中市上間仁田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 安中駅 徒歩58分車で9分 | |||
| 築年 | 1970年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 98万円 | 5DK | 83.18m² | 260.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市寺竹 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 金子駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1974年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,280万円 | 6LDK | 156.09m² | 741.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岩槻駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 1982年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,280万円 | 5LDK | 146.17m² | 286.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東久留米駅 徒歩27分「東久留米団地バス停」まで8分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 4LDK | 101.02m² | 117.55m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市八丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 春日部駅 徒歩27分 | |||
| 築年 | 1992年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,680万円 | 6SLDK | 217.30m² | 1215.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷本郷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩28分 | |||
| 築年 | 1985年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,480万円 | 4LDK | 94.40m² | 45.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県桶川市1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 桶川駅 徒歩31分「教音寺前バス停」まで12分徒歩2分 | |||
| 築年 | 1996年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 6,480万円 | 7SLDK | 258.88m² | 529.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県東松山市松山町2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東松山駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 1979年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,180万円 | 3LDK | 75.34m² | 100.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数10件