この条件での該当件数71件
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関東5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武霞ケ関駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2002年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,530万円 | 4SLDK | 96.88m² | 100.44m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩46分「柏原北バス停」まで14分徒歩1分 | |||
| 築年 | 1990年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,480万円 | 4SLDK | 131.98m² | 209.14m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2018年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,000万円 | 4LDK | 125.04m² | 128.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 群馬県安中市上間仁田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 安中駅 徒歩58分車で9分 | |||
| 築年 | 1970年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 98万円 | 5DK | 83.18m² | 260.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市鶴舞4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 一本松駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2004年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,390万円 | 3LDK | 102.67m² | 187.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県富士見市山室2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 鶴瀬駅 徒歩25分 | |||
| 築年 | 2001年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,080万円 | 3LDK | 72.29m² | 72.40m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原4丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩47分「日生団地バス停」まで17分徒歩13分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,498万円 | 5SLDK | 140.30m² | 365.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市寺尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上福岡駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2017年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,580万円 | 4LDK | 93.96m² | 110.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市北野2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上福岡駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2017年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3LDK | 93.76m² | 66.52m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市上奥富 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2014年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,980万円 | 4LDK | 105.16m² | 149.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市藤倉2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩23分 | |||
| 築年 | 2003年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,090万円 | 5LDK | 118.41m² | 165.30m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県坂戸市上吉田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北坂戸駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1993年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,980万円 | 7LDK | 195.01m² | 693.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武霞ケ関駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1994年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 4LDK | 91.91m² | 127.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市藤間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上福岡駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 4LDK | 99.65m² | 110.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市寺尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上福岡駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2001年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,480万円 | 5LDK | 129.99m² | 101.78m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市笹井 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩31分車で8分 | |||
| 築年 | 2022年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 4LDK | 103.51m² | 100.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市吉田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武霞ケ関駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 1981年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,780万円 | 4LDK | 112.62m² | 193.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市下松原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 上福岡駅 徒歩17分「鶴ヶ岡四丁目西バス停」まで7分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2009年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 94.40m² | 132.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市木野目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1978年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,780万円 | 3LDK | 73.69m² | 128.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚新町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南大塚駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,698万円 | 4LDK | 100.96m² | 142.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数71件