この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県日高市高萩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵高萩駅 徒歩6分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,490万円 | 268.92m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,900万円 | 132.23m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県富士見市鶴馬3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | みずほ台駅 徒歩14分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,280万円 | 57.33m² | 60% | 200% | 詳細 |
この条件での該当件数3件