この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県日高市高萩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵高萩駅 徒歩6分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,490万円 | 268.92m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市新宿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅 徒歩26分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,680万円 | 110.03m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県桶川市1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 桶川駅 徒歩31分「教音寺前バス停」まで12分徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,780万円 | 251.66m² | 50% | 100% | 詳細 |
この条件での該当件数3件