この条件での該当件数13件
| 所在地 | 埼玉県川越市久下戸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩35分 | |||
| 土地権利 | - - | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,080万円 | 208.04m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市久下戸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南古谷駅 徒歩35分 | |||
| 土地権利 | - - | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,080万円 | 230.41m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北6丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 土地権利 | - - | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 2,070万円 | 150.58m² | 60% | 100% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県富士見市鶴馬3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | みずほ台駅 徒歩14分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,280万円 | 57.33m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県東松山市石橋 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 森林公園駅 徒歩23分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 398万円 | 174.00m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県日高市高萩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵高萩駅 徒歩6分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,490万円 | 268.92m² | 50% | 80% | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,900万円 | 132.23m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数13件